Aplicaciones recomendadas
Le coclee rigide carrellate Eurosilos Sirp sono particolarmente indicate per il trasporto di grandi quantitativi di prodotto, sia esso mangime o materie prime:
Nuestros modelos
Coclea carrellata
ad inclinazione regolabile
La coclea carrellata ad inclinazione regolabile è il top di gamma dei modelli di Eurosilos Sirp. Perfetta per un uso agricolo intensivo di grandi carichi di prodotto.
Coclea bialbero
carrellata
La coclea carrellata bialbero è un prodotto adatto per carichi intensivi, ma più leggera e facile da spostare manualmente rispetto alla coclea carrellata ad inclinazione regolabile.
Coclea a cannone
carrellata
La coclea cannone carrellata serve a riempire i silos direttamente dopo uno scarico effettuato da un carro o da un camion. E’ disponibile anche nella versione Easy – Filling.
Coclea tubolare
carrellata
La coclea tubolare carrellata è un prodotto con un ottimo rapporto qualità-prezzo. E’ performante soprattutto in presenza di altezze di carico contenute.
Coclea carrellata ad inclinazione variabile
Principales beneficios
altissima qualità
Datos técnicos
Inclinazione | Altezza di carico* | Diametro coclea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø 200 m | ø 250 m | ø 300 m | |||||||
Portata teorica** (Ton/h) | |||||||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
45° | 8,5 m | 25 | 28 | 44 | 51 | 96 | 110w | ||
60° | 10,5 m | 18 | 21 | 32 | 37 | 70 | 80 |
Algunos detalles
Coclea carrellata bialbero
Principales beneficios
Datos técnicos
Inclinazione | Altezza di carico* | Diametro coclea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø 200 m | ø 250 m | ø 300 m | |||||||
Portata teorica** (Ton/h) | |||||||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
45° | 8,5 m | 25 | 28 | 44 | 51 | 96 | 110w | ||
60° | 10,5 m | 18 | 21 | 32 | 37 | 70 | 80 |
Coclea cannone carrellata
Modello Standard
Modello Easy Filling
Principales beneficios
Datos técnicos
Inclinazione | Altezza di carico* | Diametro coclea | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ø 150 m | ø 200 m | ||||||
Portata teorica** (Ton/h) | |||||||
MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
45° | 8,5 m | 8 | 10 | 25 | 28 | ||
60° | 10,5 m | 6 | 7 | 18 | 21 |
Coclea tubolare carrellata
Modello con tramoggia
Modello con gabbietta
Principales beneficios
Datos técnicos
Diametro coclea* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø 100 m | ø 120 m | ø 150 m | ø 200 m | ø 250 m | |||||
Portata teorica* (Ton/h) | |||||||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX |
2,7 | 3,1 | 5,5 | 6,3 | 12 | 14 | 31 | 36 | 57 | 65 |
Imagenes
Impianti
Alcuni esempi di impianti con le nostre coclee carrellate.
Trasporto
Alcuni esempi di trasporto delle nostre coclee carrellate.