Vantaggi principali
Applicazioni raccomandate
Le spirali rigide
Dati tecnici
MODELLO | Unità di misura | COCT-100 | COCT-120 | COCT-150 | COCT-200 | COCT-250 | COCT-300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diam. esterno tubo* | mm | ø100 | Ø120 | Ø150 | ø200 | ø250 | ø300 |
Diam. esterno spirale (A) | mm | ø80 | Ø100 | Ø130 | ø180 | ø220 | ø280 |
Passo spirale (B) | mm | ø80 | Ø100 | Ø130 | ø180 | ø220 | ø280 |
Spessore spirale | mm | 3 – 1,5 | 3 – 1,5 | 3 – 1,5 | 4 – 2 | 4 – 2 | 4 – 2 |
Diametro palo (C) | mm | ø21 | ø21 | ø27 | ø48 | ø60 | ø60 |
Velocità spirale | Giri/min. | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Velocità motore trifase | Giri/min. | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Potenza motore trifase | kW | Dato variabile in base alla lunghezza della coclea e tipologia di prodotto trasportato |
Portata teorica
Inclinazione | Diametro coclea | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ø 100 m | ø 120 m | ø 150 m | ø 200 m | ø 250 m | ø 300 m | |
Portata teorica** (Ton/h) | ||||||
0° | 5,6 | 11,3 | 25,0 | 64,5 | 117,0 | 248,5 |
30° | 4,0 | 7,9 | 17,5 | 45,0 | 81,9 | 174,0 |
45° | 3,1 | 6,2 | 13,5 | 35,5 | 64,3 | 136,7 |
60° | 2,3 | 4,5 | 10,0 | 25,5 | 46,5 | 99,5 |
Operazioni di scarico silos
Le coclee rigide tubolari di Eurosilos Sirp permettono di effettuare diverse operazioni di scarico di mangimi zootecnici o prodotti agricoli.
Operazioni di carico
Le nostre coclee rigide tubolari sono perfette per le operazioni di carico di mangimi zootecnici, prodotti agricoli e materiale industriale.
Carico forzato
Le coclee verticali per carico forzato sono disponibili in diverse lunghezze in base all’altezza del silo da caricare. Sono una soluzione valida e alternativa ad altre soluzioni di sollevamento verticale (elevatore a tazza o altri sistemi di carico)
Vantaggi principali
Gallery
Impianti
Alcuni esempi di impianti con le nostre Coclee tubolari.
Trasporto
Alcuni esempi di trasporto delle nostre coclee.